Zdjęcie w wyższej rozdzielczości zostanie dodane wkrótce
Zdjęcie w wyższej rozdzielczości zostanie dodane wkrótce
Ogrzewanie elektryczne
do elektrycznego dogrzewania
Uwaga. Twardość wody nie powinna przekraczać 14°dH. Odmienna jakość wody, na przykład podwyższona zawartość minerałów lub inne zanieczyszczenia, może skrócić żywotność urządzenia. Nie wolno podgrzewać wody zawierającej agresywne substancje (kwasy, zasady itp.).
Dostępność
20 wariantów
Tylko produkty dostępne od ręki
Grzałka wkręcana 1½″
| Moc | Głębokość zanurzenia | Nr art. | Dostępność |
|---|---|---|---|
| Moc 2 kW | Głębokość zanurzenia 330 mm | 957102 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 3 kW | Głębokość zanurzenia 375 mm | 957103 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 4,5 kW | Głębokość zanurzenia 470 mm | 957105 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 6 kW | Głębokość zanurzenia 590 mm | 957106 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 6 kW | Głębokość zanurzenia 450 mm | 9571061 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 7,5 kW | Głębokość zanurzenia 720 mm | 957108 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 9 kW | Głębokość zanurzenia 780 mm | 957109 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 12 kW | Głębokość zanurzenia 1100 mm | 957112 | Dostępność na zapytanie |
Ogrzewanie kołnierzowe
| Moc | Kołnierz | Głębokość zanurzenia | Nr art. | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| Moc 3 / 4 / 6 kW | Kołnierz 115 / 180 mm | Głębokość zanurzenia 380 mm | 957206 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 4 / 5 / 8 kW | Kołnierz 115 / 180 mm | Głębokość zanurzenia 420 mm | 957208 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 5 / 6,5 / 10 kW | Kołnierz 115 / 180 mm | Głębokość zanurzenia 510 mm | 957210 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 9 kW | Kołnierz 220 / 290 mm | Głębokość zanurzenia 450 mm | 957209 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 12 kW | Kołnierz 115 / 180 mm | Głębokość zanurzenia 530 mm | 957212 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 12 / 16 / 24 kW | Kołnierz 220 / 290 mm | Głębokość zanurzenia 530 mm | 957224 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 15 kW | Kołnierz 115 / 180 mm | Głębokość zanurzenia 630 mm | 957215 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 25 / 30 / 45 kW | Kołnierz 220 / 290 mm | Głębokość zanurzenia 630 mm | 957245 | Dostępność na zapytanie |
Ogrzewanie kołnierzowe do zbiorników ze stali nierdzewnej
| Moc | Głębokość zanurzenia | Nr art. | Dostępność |
|---|---|---|---|
| Moc 4 kW | Głębokość zanurzenia 320 mm | 505400 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 6 kW | Głębokość zanurzenia 380 mm | 505600 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 8 kW | Głębokość zanurzenia 420 mm | 505800 | Dostępność na zapytanie |
| Moc 10 kW | Głębokość zanurzenia 510 mm | 5051000 | Dostępność na zapytanie |
Opis
do elektrycznego podgrzewania lub dogrzewania wody grzewczej i pitnej
Żądaną temperaturę można wstępnie ustawić za pomocą pokrętła regulacyjnego. Niższe temperatury wody są przy tym bardziej ekonomiczne.
Pliki do pobrania
- PDFDane techniczne – grzałka elektryczna – 2025 – V0
- PDFInstrukcja obsługi grzałki elektrycznej 1 1/2 – nr katalogowy: 9571xx (od 2024 r.)
- PDFInstrukcja obsługi grzałki elektrycznej 1 1/2 – nr katalogowy: 909xx (od 2017 do 2024)
- PDFInstrukcja obsługi grzałki elektrycznej 1 1/2 – nr katalogowy: 902xx (do 2017 r.)
- PDFDane techniczne – grzejnik kołnierzowy – 2025 – V0
- PDFInstrukcja obsługi grzejników kołnierzowych – nr katalogowy: 9572x + 505x
- PDFInstrukcja obsługi grzejników kołnierzowych – nr katalogowy: 904xx
W tym kontekście