Bild folgt in höherer Auflösung
Bild folgt in höherer Auflösung
E-Heizung
zur elektrischen Nachheizung
Hinweis. Die Wasserhärte sollte 14°dH nicht überschreiten. Abweichende Wasserqualität, zum Beispiel erhöhter Mineralgehalt oder andere Verunreinigungen, können zu einer kürzeren Lebens-dauer führen. Die Erwärmung von Wasser mit aggressiven Inhaltsstoffen (Säuren, Laugen, …) ist nicht zulässig.
Verfügbarkeit
20 Varianten
Nur sofort lieferbar
Einschraubheizung 1½″
| Leistung | Eintauchtiefe | Art.-Nr. | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Leistung 2 kW | Eintauchtiefe 330 mm | 957102 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 3 kW | Eintauchtiefe 375 mm | 957103 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 4,5 kW | Eintauchtiefe 470 mm | 957105 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 6 kW | Eintauchtiefe 590 mm | 957106 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 6 kW | Eintauchtiefe 450 mm | 9571061 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 7,5 kW | Eintauchtiefe 720 mm | 957108 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 9 kW | Eintauchtiefe 780 mm | 957109 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 12 kW | Eintauchtiefe 1100 mm | 957112 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
Flanschheizung
| Leistung | Flansch | Eintauchtiefe | Art.-Nr. | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Leistung 3 / 4 / 6 kW | Flansch 115 / 180 mm | Eintauchtiefe 380 mm | 957206 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 4 / 5 / 8 kW | Flansch 115 / 180 mm | Eintauchtiefe 420 mm | 957208 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 5 / 6,5 / 10 kW | Flansch 115 / 180 mm | Eintauchtiefe 510 mm | 957210 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 9 kW | Flansch 220 / 290 mm | Eintauchtiefe 450 mm | 957209 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 12 kW | Flansch 115 / 180 mm | Eintauchtiefe 530 mm | 957212 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 12 / 16 / 24 kW | Flansch 220 / 290 mm | Eintauchtiefe 530 mm | 957224 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 15 kW | Flansch 115 / 180 mm | Eintauchtiefe 630 mm | 957215 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 25 / 30 / 45 kW | Flansch 220 / 290 mm | Eintauchtiefe 630 mm | 957245 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
Flanschheizung für Edelstahlspeicher
| Leistung | Eintauchtiefe | Art.-Nr. | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Leistung 4 kW | Eintauchtiefe 320 mm | 505400 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 6 kW | Eintauchtiefe 380 mm | 505600 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 8 kW | Eintauchtiefe 420 mm | 505800 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Leistung 10 kW | Eintauchtiefe 510 mm | 5051000 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
Beschreibung
zur elektrischen Auf- bzw. Nachheizung von Heizungs- und Trinkwasser
Die gewünschte Temperatur kann über den Einstellknopf vorgewählt werden. Da-bei sind niedrige Wassertemperaturen wirtschaftlicher.
Downloads
- PDFTechnische Daten - E-Heizung - 2025 - V0
- PDFBedienungsanleitung für E-Stab 1 1/2 - Artikel-Nr: 9571xx (ab 2024)
- PDFBedienungsanleitung für E-Stab 1 1/2 - Artikel-Nr: 909xx (2017 bis 2024)
- PDFBedienungsanleitung für E-Stab 1 1/2 - Artikel-Nr: 902xx (bis 2017)
- PDFTechnische Daten - Flansch Heizung - 2025 - V0
- PDFBedienungsanleitung für Flanschheizungen - Artikel-Nr: 9572x + 505x
- PDFBedienungsanleitung für Flanschheizungen - Artikel-Nr: 904xx
Passend dazu