Image à suivre en haute résolution
Image à suivre en haute résolution
Chauffage électrique
pour le chauffage d'appoint électrique
Remarque. La dureté de l'eau ne doit pas dépasser 14 °dH. Une qualité d'eau différente, par exemple une teneur élevée en minéraux ou d'autres impuretés, peut entraîner une durée de vie réduite. Le chauffage d'eau contenant des substances agressives (acides, bases, etc.) n'est pas autorisé.
Disponibilité
20 variante(s)
Uniquement en stock
Résistance à visser 1½″
| Puissance | Profondeur d'immersion | Référence | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Puissance 2 kW | Profondeur d'immersion 330 mm | 957102 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 3 kW | Profondeur d'immersion 375 mm | 957103 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 4,5 kW | Profondeur d'immersion 470 mm | 957105 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 6 kW | Profondeur d'immersion 590 mm | 957106 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 6 kW | Profondeur d'immersion 450 mm | 9571061 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 7,5 kW | Profondeur d'immersion 720 mm | 957108 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 9 kW | Profondeur d'immersion 780 mm | 957109 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 12 kW | Profondeur d'immersion 1100 mm | 957112 | Disponibilité sur demande |
Chauffage par bride
| Puissance | Bride | Profondeur d'immersion | Référence | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Puissance 3 / 4 / 6 kW | Bride 115 / 180 mm | Profondeur d'immersion 380 mm | 957206 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 4 / 5 / 8 kW | Bride 115 / 180 mm | Profondeur d'immersion 420 mm | 957208 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 5 / 6,5 / 10 kW | Bride 115 / 180 mm | Profondeur d'immersion 510 mm | 957210 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 9 kW | Bride 220 / 290 mm | Profondeur d'immersion 450 mm | 957209 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 12 kW | Bride 115 / 180 mm | Profondeur d'immersion 530 mm | 957212 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 12 / 16 / 24 kW | Bride 220 / 290 mm | Profondeur d'immersion 530 mm | 957224 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 15 kW | Bride 115 / 180 mm | Profondeur d'immersion 630 mm | 957215 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 25 / 30 / 45 kW | Bride 220 / 290 mm | Profondeur d'immersion 630 mm | 957245 | Disponibilité sur demande |
Chauffage à bride pour réservoirs en acier inoxydable
| Puissance | Profondeur d'immersion | Référence | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Puissance 4 kW | Profondeur d'immersion 320 mm | 505400 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 6 kW | Profondeur d'immersion 380 mm | 505600 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 8 kW | Profondeur d'immersion 420 mm | 505800 | Disponibilité sur demande |
| Puissance 10 kW | Profondeur d'immersion 510 mm | 5051000 | Disponibilité sur demande |
Description
pour le chauffage ou le réchauffage électrique de l’eau de chauffage et de l’eau potable
La température souhaitée peut être présélectionnée à l’aide du bouton de réglage. À cet égard, les températures d’eau basses sont plus économiques.
Téléchargements
- PDFCaractéristiques techniques - Chauffage électrique - 2025 - V0
- PDFMode d'emploi de la tige chauffante 1 1/2 - Réf. : 9571xx (à partir de 2024)
- PDFMode d'emploi de la tige chauffante 1 1/2 - Réf. : 909xx (2017 à 2024)
- PDFMode d'emploi de la tige chauffante 1 1/2 - Réf. : 902xx (jusqu'en 2017)
- PDFCaractéristiques techniques - Réchauffeur à bride - 2025 - V0
- PDFMode d'emploi des réchauffeurs à bride - Réf. : 9572x + 505x
- PDFMode d'emploi des réchauffeurs à bride - Réf. : 904xx
À ce sujet