Obrázek bude následovat ve vyšším rozlišení
Obrázek bude následovat ve vyšším rozlišení
Elektrické topení
pro elektrické dodatečné ohřev
Poznámka. Tvrdost vody by neměla překročit 14 °dH. Odchylky v kvalitě vody, například zvýšený obsah minerálů nebo jiné nečistoty, mohou vést ke zkrácení životnosti. Ohřev vody s agresivními složkami (kyseliny, zásady, …) není povolen.
Dostupnost
20 variant
Pouze okamžitě k dodání
Šroubovací topné těleso 1½″
| Výkon | Hloubka ponoření | Číslo výrobku | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Výkon 2 kW | Hloubka ponoření 330 mm | 957102 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 3 kW | Hloubka ponoření 375 mm | 957103 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 4,5 kW | Hloubka ponoření 470 mm | 957105 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 6 kW | Hloubka ponoření 590 mm | 957106 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 6 kW | Hloubka ponoření 450 mm | 9571061 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 7,5 kW | Hloubka ponoření 720 mm | 957108 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 9 kW | Hloubka ponoření 780 mm | 957109 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 12 kW | Hloubka ponoření 1100 mm | 957112 | Dostupnost na vyžádání |
Připojovací topení
| Výkon | Příruba | Hloubka ponoření | Číslo výrobku | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| Výkon 3 / 4 / 6 kW | Příruba 115 / 180 mm | Hloubka ponoření 380 mm | 957206 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 4 / 5 / 8 kW | Příruba 115 / 180 mm | Hloubka ponoření 420 mm | 957208 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 5 / 6,5 / 10 kW | Příruba 115 / 180 mm | Hloubka ponoření 510 mm | 957210 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 9 kW | Příruba 220 / 290 mm | Hloubka ponoření 450 mm | 957209 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 12 kW | Příruba 115 / 180 mm | Hloubka ponoření 530 mm | 957212 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 12 / 16 / 24 kW | Příruba 220 / 290 mm | Hloubka ponoření 530 mm | 957224 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 15 kW | Příruba 115 / 180 mm | Hloubka ponoření 630 mm | 957215 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 25 / 30 / 45 kW | Příruba 220 / 290 mm | Hloubka ponoření 630 mm | 957245 | Dostupnost na vyžádání |
Přírubové topné těleso pro zásobníky z nerezové oceli
| Výkon | Hloubka ponoření | Číslo výrobku | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Výkon 4 kW | Hloubka ponoření 320 mm | 505400 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 6 kW | Hloubka ponoření 380 mm | 505600 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 8 kW | Hloubka ponoření 420 mm | 505800 | Dostupnost na vyžádání |
| Výkon 10 kW | Hloubka ponoření 510 mm | 5051000 | Dostupnost na vyžádání |
Popis
pro elektrický ohřev nebo dodatečný ohřev topné vody a pitné vody
Požadovanou teplotu lze předvolit pomocí nastavovacího knoflíku. Nižší teploty vody jsou přitom úspornější.
Soubory ke stažení
- PDFTechnické údaje – elektrické topné těleso – 2025 – V0
- PDFNávod k obsluze pro elektrickou topnou tyč 1 1/2 – č. výrobku: 9571xx (od roku 2024)
- PDFNávod k obsluze pro elektrickou topnou tyč 1 1/2 – č. výrobku: 909xx (2017 až 2024)
- PDFNávod k obsluze pro elektrickou topnou tyč 1 1/2 – č. výrobku: 902xx (do roku 2017)
- PDFTechnické údaje – přírubové topné těleso – 2025 – V0
- PDFNávod k obsluze přírubových ohřívačů – č. výrobku: 9572x + 505x
- PDFNávod k obsluze přírubových ohřívačů – č. výrobku: 904xx
Související