Zdjęcie w wyższej rozdzielczości zostanie dodane wkrótce
Zdjęcie w wyższej rozdzielczości zostanie dodane wkrótce
Zdjęcie w wyższej rozdzielczości zostanie dodane wkrótce
Dostępność
20 wariantów
Tylko produkty dostępne od ręki
Stacje
| Typ | Wersja | Wydajność poboru | Nr art. | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| Typ S | Wersja Nemux | Wydajność poboru 33 L/min | 956001 | Dostępność na zapytanie |
| Typ S | Wersja Stal nierdzewna | Wydajność poboru 29 L/min | 956004 | Dostępność na zapytanie |
| Typ M | Wersja Nemux | Wydajność poboru 46 L/min | 956002 | Dostępność na zapytanie |
| Typ M | Wersja Stal nierdzewna | Wydajność poboru 41 L/min | 956005 | Dostępność na zapytanie |
| Typ L | Wersja Kaskada miedź | Wydajność poboru 65 L/min | 956003 | Dostępność na zapytanie |
| Typ L | Wersja Kaskada ze stali nierdzewnej | Wydajność poboru 65 L/min | 956007 | Dostępność na zapytanie |
Akcesoria do stacji
| Nazwa | Opis | Nr art. | Dostępność |
|---|---|---|---|
| Nazwa Zestaw przyłączy do zbiorników | Opis JFWS S & M | 956101 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zestaw pomp obiegowych | Opis dla modelu JFWS S/M wraz z pompą HE | 956102 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zestaw pomp obiegowych | Opis do modelu JFWS L wraz z pompą HE | 956103 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zestaw rur K2 | Opis w tym zawory kaskadowe | 956104 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa JFWS Trójdrożny zawór przełączający | Opis do warstwowania powrotnego | 956105 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Mieszacz wody użytkowej JFWS DN 25 | Opis tubra therm DN 25 | 956106 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zbiornik z precyzyjnym odpowietrznikiem 1 1/2 cala | Opis – | 956107 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Grupa bezpieczeństwa zbiorników | Opis wraz z zaworem odcinającym kulowym, manometrem 3 bar SV | 956108 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zbiornik z narożnym zaworem kulowym DN 25 | Opis wraz z złączką redukcyjną 1 1/2 cala | 956109 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zestaw narożnych zaworów kulowych do zbiorników | Opis Obieg grzewczy | 956110 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zestaw narożnych zaworów kulowych do zbiorników | Opis JFWS | 956111 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zestaw przyłączeniowy do zbiornika MAG | Opis – | 956112 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zestaw przyłączeniowy do zbiornika pionowego | Opis – | 956113 | Dostępność na zapytanie |
| Nazwa Zawór swobodnego przepływu DN 20 | Opis zimna woda | 956117 | Dostępność na zapytanie |
Opis
Stacja świeżej wody JFWS, do higienicznego przygotowywania wody pitnej wolnej od bakterii Legionella. W przypadku zapotrzebowania na ciepłą wodę woda pitna jest podgrzewana zgodnie z zasadą przepływu przelotowego przez lutowany miedzią wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Energia jest dostarczana przez wodę grzewczą o temperaturze na wylocie co najmniej 55°C z zbiornika buforowego. Dzięki dostosowanemu do zapotrzebowania dopływowi wody grzewczej do wymiennika ciepła stacja świeżej wody jest praktycznie odporna na osadzanie się kamienia, nawet w przypadku bardzo twardej wody. Temperaturę wody można regulować za pomocą pokrętła znajdującego się na panelu regulacyjnym. (Nie są wymagane żadne umiejętności w zakresie programowania sterowania.)
Pliki do pobrania
- PDFDane techniczne – 2025 – V0 – nr artykułu: 956xxx
- PDFDane techniczne – 2019 – V0 – nr artykułu: 901xx
- PDFInstrukcja obsługi typów S i M
- PDFInstrukcja obsługi regulatora – typy S, M i L
- PDFInstrukcja obsługi 35+45
- PDFInstrukcja montażu uchwytu na zbiorniku
- PDFInstrukcja montażu – modernizacja obiegu cyrkulacyjnego
- PDFWymagania dotyczące wody pitnej
W tym kontekście