L'immagine seguirà in alta risoluzione
L'immagine seguirà in alta risoluzione
Riscaldamento elettrico
per il riscaldamento elettrico supplementare
Nota. La durezza dell’acqua non deve superare i 14°dH. Una qualità dell’acqua diversa, ad esempio un elevato contenuto di minerali o altre impurità, può comportare una durata di vita più breve. Non è consentito riscaldare acqua contenente sostanze aggressive (acidi, alcali, …).
Disponibilità
20 varianti
Solo articoli disponibili immediatamente
Resistenza a vite da 1½″
| Potenza | Profondità di immersione | Cod. art. | Disponibilità |
|---|---|---|---|
| Potenza 2 kW | Profondità di immersione 330 mm | 957102 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 3 kW | Profondità di immersione 375 mm | 957103 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 4,5 kW | Profondità di immersione 470 mm | 957105 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 6 kW | Profondità di immersione 590 mm | 957106 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 6 kW | Profondità di immersione 450 mm | 9571061 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 7,5 kW | Profondità di immersione 720 mm | 957108 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 9 kW | Profondità di immersione 780 mm | 957109 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 12 kW | Profondità di immersione 1100 mm | 957112 | Disponibilità su richiesta |
Riscaldamento a flangia
| Potenza | Flangia | Profondità di immersione | Cod. art. | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| Potenza 3 / 4 / 6 kW | Flangia 115 / 180 mm | Profondità di immersione 380 mm | 957206 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 4 / 5 / 8 kW | Flangia 115 / 180 mm | Profondità di immersione 420 mm | 957208 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 5 / 6,5 / 10 kW | Flangia 115 / 180 mm | Profondità di immersione 510 mm | 957210 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 9 kW | Flangia 220 / 290 mm | Profondità di immersione 450 mm | 957209 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 12 kW | Flangia 115 / 180 mm | Profondità di immersione 530 mm | 957212 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 12 / 16 / 24 kW | Flangia 220 / 290 mm | Profondità di immersione 530 mm | 957224 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 15 kW | Flangia 115 / 180 mm | Profondità di immersione 630 mm | 957215 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 25 / 30 / 45 kW | Flangia 220 / 290 mm | Profondità di immersione 630 mm | 957245 | Disponibilità su richiesta |
Riscaldamento a flangia per serbatoi in acciaio inossidabile
| Potenza | Profondità di immersione | Cod. art. | Disponibilità |
|---|---|---|---|
| Potenza 4 kW | Profondità di immersione 320 mm | 505400 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 6 kW | Profondità di immersione 380 mm | 505600 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 8 kW | Profondità di immersione 420 mm | 505800 | Disponibilità su richiesta |
| Potenza 10 kW | Profondità di immersione 510 mm | 5051000 | Disponibilità su richiesta |
Descrizione
per il riscaldamento o il riscaldamento supplementare elettrico dell’acqua di riscaldamento e dell’acqua potabile
La temperatura desiderata può essere preselezionata tramite la manopola di regolazione. In questo caso, le temperature dell’acqua più basse risultano più economiche.
Download
- PDFDati tecnici - Riscaldatore elettrico - 2025 - V0
- PDFIstruzioni per l’uso della resistenza elettrica 1 1/2 - Codice articolo: 9571xx (dal 2024)
- PDFIstruzioni per l’uso della resistenza elettrica 1 1/2 - Codice articolo: 909xx (dal 2017 al 2024)
- PDFIstruzioni per l’uso della resistenza elettrica 1 1/2 - Codice articolo: 902xx (fino al 2017)
- PDFDati tecnici - Riscaldatore a flangia - 2025 - V0
- PDFIstruzioni per l’uso dei riscaldatori a flangia - Codice articolo: 9572x + 505x
- PDFIstruzioni per l’uso dei riscaldatori a flangia - Codice articolo: 904xx
Correlati