Image à suivre en haute résolution
Image à suivre en haute résolution
Image à suivre en haute résolution
Disponibilité
20 variante(s)
Uniquement en stock
Stations
| Type | Version | Débit de distribution | Référence | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Type S | Version Nemux | Débit de distribution 33 L/min | 956001 | Disponibilité sur demande |
| Type S | Version Acier inoxydable | Débit de distribution 29 L/min | 956004 | Disponibilité sur demande |
| Type M | Version Nemux | Débit de distribution 46 L/min | 956002 | Disponibilité sur demande |
| Type M | Version Acier inoxydable | Débit de distribution 41 L/min | 956005 | Disponibilité sur demande |
| Type L | Version Cascade cuivre | Débit de distribution 65 L/min | 956003 | Disponibilité sur demande |
| Type L | Version Cascade en acier inoxydable | Débit de distribution 65 L/min | 956007 | Disponibilité sur demande |
Accessoires pour la station
| Désignation | Description | Référence | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Désignation Kit de raccordement pour réservoir | Description JFWS S & M | 956101 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Kit de pompe de circulation | Description pour JFWS S/M, pompe de chauffage incluse | 956102 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Kit de pompe de circulation | Description pour JFWS L, pompe de chauffage incluse | 956103 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Kit de raccordement K2 | Description Vannes en cascade incluses | 956104 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Vanne de commutation à trois voies JFWS | Description sur la stratification du retour | 956105 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Mélangeur d'eau sanitaire JFWS DN 25 | Description tubra therm DN 25 | 956106 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Ballon avec purgeur de précision 1 1/2 pouce | Description – | 956107 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Groupe de sécurité des réservoirs | Description Avec robinet d'arrêt à bille, manomètre 3 bars SV | 956108 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Ballon avec robinet d'angle sphérique DN 25 | Description avec raccord réducteur 1 1/2 pouce | 956109 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Kit de robinets d'angle pour ballon | Description Circuit de chauffage | 956110 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Kit de robinets d'angle pour ballon | Description JFWS | 956111 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Kit de raccordement pour ballon MAG | Description – | 956112 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Kit de raccordement pour ballon vertical | Description – | 956113 | Disponibilité sur demande |
| Désignation Vanne à passage libre DN 20 | Description eau froide | 956117 | Disponibilité sur demande |
Description
Station d’eau douce JFWS, pour une production d’eau potable hygiénique et exempte de légionelles. En cas de demande d’eau chaude, l’eau potable est chauffée selon le principe du débit continu via l’échangeur de chaleur en acier inoxydable soudé au cuivre. L’apport d’énergie est assuré par l’eau de chauffage provenant du ballon tampon, avec une température de départ d’au moins 55 °C. Grâce à l’alimentation en eau de chauffage de l’échangeur de chaleur adaptée aux besoins, la station d’eau douce est pratiquement insensible à l’entartrage, même avec une eau très dure. La température de distribution peut être réglée à l’aide d’un bouton rotatif situé sur le panneau de commande. (Aucune connaissance en programmation de commande n’est requise.)
Téléchargements
- PDFCaractéristiques techniques - 2025 - V0 - Réf. : 956xxx
- PDFCaractéristiques techniques - 2019 - V0 - Réf. : 901xx
- PDFMode d'emploi du type S et M
- PDFMode d'emploi du régulateur – types S, M et L
- PDFMode d'emploi 35+45
- PDFInstructions de montage du support sur le ballon
- PDFNotice de montage pour la mise à niveau du système de Circulation
- PDFNormes relatives à l'eau potable
À ce sujet