Bild folgt in höherer Auflösung
Bild folgt in höherer Auflösung
Bild folgt in höherer Auflösung
Verfügbarkeit
20 Varianten
Nur sofort lieferbar
Stationen
| Typ | Ausführung | Zapfleistung | Art.-Nr. | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Typ S | Ausführung Nemux | Zapfleistung 33 L/min | 956001 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Typ S | Ausführung Edelstahl | Zapfleistung 29 L/min | 956004 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Typ M | Ausführung Nemux | Zapfleistung 46 L/min | 956002 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Typ M | Ausführung Edelstahl | Zapfleistung 41 L/min | 956005 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Typ L | Ausführung Kaskade Kupfer | Zapfleistung 65 L/min | 956003 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Typ L | Ausführung Kaskade Edelstahl | Zapfleistung 65 L/min | 956007 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
Zubehör zur Station
| Bezeichnung | Beschreibung | Art.-Nr. | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung Speicheranschluss Set | Beschreibung JFWS S & M | 956101 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Zirkulationspumpenset | Beschreibung für JFWS S/M inkl. HE-Pumpe | 956102 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Zirkulationspumpenset | Beschreibung für JFWS L inkl. HE-Pumpe | 956103 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Verrohrungsset K2 | Beschreibung inkl. Kaskade Ventile | 956104 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung JFWS Dreiwege-Umschaltventil | Beschreibung zur Rücklaufeinschichtung | 956105 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung JFWS Brauchwassermischer DN 25 | Beschreibung tubra therm DN 25 | 956106 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Speicher Präzisionsentlüfter 1 1/2 zoll | Beschreibung – | 956107 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Speicher Sicherheitsgruppe | Beschreibung inkl. Absperrkugelhhan, Manometer 3 bar SV | 956108 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Speicher Eckkugelhahn DN 25 | Beschreibung inkl. Reduziernippel 1 1/2 zoll | 956109 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Speicher Eckkugelhahnset | Beschreibung Heizkreis | 956110 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Speicher Eckkugelhahnset | Beschreibung JFWS | 956111 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Speicher MAG Anschlusset | Beschreibung – | 956112 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Speicheranschlussset Vertikal | Beschreibung – | 956113 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
| Bezeichnung Freistromventil DN 20 | Beschreibung Kaltwasser | 956117 | Verfügbarkeit auf Anfrage |
Beschreibung
JFWS Frischwasserstation, für die legionellenfreie und hygienische Trinkwasserbereitung. Bei Warmwasseranforderung wird das Trinkwasser im Durchflussprinzip über den kupfergelöteten Edelstahlwärmetauscher erwärmt. Die Energiezufuhr erfolgt über das Heizungswasser mit einer Vorlauftemperatur von mind. 55°C aus dem Pufferspeicher. Die Frischwasserstation ist durch die bedarfsgerechte Heizwasserzufuhr in den Wärmetauscher nahezu unempfindlich gegenüber Verkalkung, auch bei sehr hartem Wasser. Die Zapftemperatur kann mit einem Drehknopf an der Reglerseite eingestellt werden. ( Es sind keine Steuerungsprogrammierkenntnisse erforderlich )
Downloads
- PDFTechnische Daten - 2025 - V0 - Artikel-Nr: 956xxx
- PDFTechnische Daten - 2019 - V0 - Artikel-Nr: 901xx
- PDFBedienungsanleitung Typ S und M
- PDFBedienungsanleitung Regler - Typ S, M und L
- PDFBedienungsanleitung 35+45
- PDFMontageanleitung für Halterung am Speicher
- PDFMontageanleitung Nachrüstung Zirkulation
- PDFTrinkwasser Vorgaben
Passend dazu