Sonderspeicher nach Ihren Wünschen
Durchmesser 400 bis 3.000 mm, 3, 6 oder 10 bar. Gefertigt in Bayreuth nach Ihren Vorgaben, in Klein- und Großserie.


Sie haben Ideen, wir die Möglichkeiten.
Wir fertigen Speicher nach Ihren Vorgaben, in Klein- und Großserie.
Speicherinhalt von 300 bis 61.000 Liter, Durchmesser von 400 bis 3.000 mm.
Viele Varianten bieten wir in 3, 6 und 10 bar an.
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.
Merkmale
Pufferspeicher für jede Anforderung
- Ausstattungen Anschlussmuffen von 1/2" bis 4" IG
- Höchste Verarbeitungsqualität
- Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025
- Betriebsdruck von 3 bar bis 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur 95°C
- 5 Jahre Garantie
Größen
Durchmesser und Druck
Alle Durchmesser mit den möglichen Betriebsdrücken und dem jeweiligen Prüfdruck.
Formblatt und Prospekt
| Durchmesser | 3 bar 6 bar Prüfdruck | 6 bar 10 bar Prüfdruck | 10 bar 16 bar Prüfdruck |
|---|---|---|---|
| 400 mm | ja | ja | ja |
| 450 mm | ja | ja | ja |
| 500 mm | ja | ja | ja |
| 550 mm | ja | ja | ja |
| 600 mm | ja | ja | ja |
| 650 mm | ja | ja | ja |
| 700 mm | ja | ja | ja |
| 750 mm | ja | ja | ja |
| 790 mm | ja | ja | ja |
| 850 mm | ja | ja | ja |
| 900 mm | ja | ja | ja |
| 950 mm | ja | ja | ja |
| 1.000 mm | ja | ja | ja |
| 1.100 mm | ja | ja | ja |
| 1.150 mm | ja | ja | ja |
| 1.200 mm | ja | ja | ja |
| 1.250 mm | ja | ja | ja |
| 1.300 mm | ja | ja | ja |
| 1.400 mm | ja | ja | ja |
| 1.500 mm | ja | ja | ja |
| 1.600 mm | ja | ja | ja |
| 1.700 mm | ja | ja | ja |
| 1.800 mm | ja | ja | ja |
| 2.000 mm | ja | ja | ja |
| 2.200 mm | ja | ja | nein |
| 2.400 mm | ja | ja | nein |
| 2.500 mm | ja | ja | nein |
| 2.600 mm | ja | ja | nein |
| 2.700 mm | ja | ja | nein |
| 2.800 mm | ja | ja | nein |
| 2.900 mm | ja | ja | nein |
| 3.000 mm | ja | ja | nein |
Anfrage
Sonderspeicher anfragen
Angebote nur an Fachbetriebe und Großhandel
Vielen Dank, Ihre Anfrage ist angekommen.
Wir melden uns innerhalb eines Werktages.