Nuotrauka bus pateikta aukštesnės raiškos
Nuotrauka bus pateikta aukštesnės raiškos
Nuotrauka bus pateikta aukštesnės raiškos
šviežio vandens stotis
Higieniškas geriamojo vandens šildymas
Prieinamumas
20-ios variantai
Tik iš karto pristatomi
Stotys
| Tipas | Versija | Išpylimo našumas | Prekės kodas | Prieinamumas |
|---|---|---|---|---|
| Tipas S | Versija Nemux | Išpylimo našumas 33 L/min | 956001 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Tipas S | Versija Nerūdijantis plienas | Išpylimo našumas 29 L/min | 956004 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Tipas M | Versija Nemux | Išpylimo našumas 46 L/min | 956002 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Tipas M | Versija Nerūdijantis plienas | Išpylimo našumas 41 L/min | 956005 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Tipas L | Versija Kaskadinė, varis | Išpylimo našumas 65 L/min | 956003 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Tipas L | Versija Kaskadinė, nerūdijantis plienas | Išpylimo našumas 65 L/min | 956007 | Prieinamumas – pagal užklausą |
Stoties priedai
| Pavadinimas | Aprašymas | Prekės kodas | Prieinamumas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas Bakių jungčių rinkinys | Aprašymas JFWS S & M | 956101 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Cirkuliacinio siurblio komplektas | Aprašymas skirta JFWS S/M, įskaitant HE siurblį | 956102 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Cirkuliacinio siurblio komplektas | Aprašymas skirtas „JFWS L“, įskaitant HE siurblį | 956103 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Vamzdžių komplektas K2 | Aprašymas įskaitant kaskadinius vožtuvus | 956104 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas JFWS trijų krypčių perjungimo vožtuvas | Aprašymas grįžtamojo srauto sluoksniavimas | 956105 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas JFWS buitinio vandens maišytuvas DN 25 | Aprašymas „tubra therm“ DN 25 | 956106 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Bakų tikslūs oro išleidimo vožtuvai 1 1/2 colio | Aprašymas – | 956107 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Bakių saugos grupė | Aprašymas Įskaitant uždarymo rutulinį vožtuvą, manometrą 3 bar SV | 956108 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Bakas kampinis rutulinis vožtuvas DN 25 | Aprašymas įskaitant redukcinį jungiamąjį antgalį 1 1/2 colio | 956109 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Bakų kampinių sraigtinių čiaupų rinkinys | Aprašymas Šildymo kontūras | 956110 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Bakų kampinių sraigtinių čiaupų rinkinys | Aprašymas JFWS | 956111 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Bakas „MAG“ jungčių rinkinys | Aprašymas – | 956112 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Vertikalus rezervuarų jungčių rinkinys | Aprašymas – | 956113 | Prieinamumas – pagal užklausą |
| Pavadinimas Laisvosios srovės vožtuvas DN 20 | Aprašymas šaltas vanduo | 956117 | Prieinamumas – pagal užklausą |
Aprašymas
JFWS šviežio vandens stotis, skirta legionelių neapimtam ir higieniškam geriamojo vandens paruošimui. Esant karšto vandens poreikiui, geriamasis vanduo šildomas pagal srauto principą per variniu litu sujungtą nerūdijančio plieno šilumokaitį. Energija tiekiama iš buferinio bako per šildymo vandenį, kurio tiekimo temperatūra yra ne mažesnė kaip 55 °C. Dėl poreikiui pritaikyto šildymo vandens tiekimo į šilumokaitį šviežio vandens stotis yra beveik nejautri kalkėjimui, net ir naudojant labai kietą vandenį. Išleidimo temperatūrą galima reguliuoti pasukamu rankenėle, esančia reguliavimo pusėje. (Nereikia turėti valdymo programavimo žinių.)
Atsisiuntimai
- PDFTechniniai duomenys – 2025 – V0 – Prekės kodas: 956xxx
- PDFTechniniai duomenys – 2019 – V0 – Prekės Nr.: 901xx
- PDFNaudojimo instrukcija, S ir M tipai
- PDFReguliatoriaus naudojimo instrukcija – S, M ir L tipai
- PDFNaudojimo instrukcija 35+45
- PDFMontavimo instrukcija, skirta laikikliui prie bako
- PDFMontavimo instrukcija: cirkuliacijos sistemos įrengimas
- PDFGeriamojo vandens reikalavimai
Susiję elementai