Speciální nádrže podle vašich požadavků
průměr 400 až 3 000 mm, 3, 6 nebo 10 bar. Vyrobeno v Bayreuthu podle vašich specifikací, v malých i velkých sériích.


Vy máte nápady, my máme možnosti.
Vyrábíme nádrže podle vašich požadavků, v malých i velkých sériích.
Objem zásobníků od 300 do 61 000 litrů, průměr od 400 do 3 000 mm.
Mnoho variant nabízíme v provedeních 3, 6 a 10 bar.
V případě zájmu se prosím obraťte na náš prodejní tým.
Vlastnosti
Akumulační nádrže pro každou potřebu
- Vybavení Připojovací příruby od 1/2" až po 4" IG
- Nejvyšší kvalita zpracování
- Kvalitní ocel S235JR podle normy EN 10025
- provozní tlak od 3 bar do 10 bar
- Maximální provozní teplota 95 °C
- 5letá záruka
Velikosti
Průměr a tlak
Všechny průměry s možnými provozními tlaky a příslušným zkušebním tlakem.
Formulář a prospekt
| průměr | 3 bar Zkušební tlak 6 bar | 6 bar Zkušební tlak 10 bar | 10 bar Zkušební tlak 16 bar |
|---|---|---|---|
| 400 mm | ano | ano | ano |
| 450 mm | ano | ano | ano |
| 500 mm | ano | ano | ano |
| 550 mm | ano | ano | ano |
| 600 mm | ano | ano | ano |
| 650 mm | ano | ano | ano |
| 700 mm | ano | ano | ano |
| 750 mm | ano | ano | ano |
| 790 mm | ano | ano | ano |
| 850 mm | ano | ano | ano |
| 900 mm | ano | ano | ano |
| 950 mm | ano | ano | ano |
| 1 000 mm | ano | ano | ano |
| 1 100 mm | ano | ano | ano |
| 1 150 mm | ano | ano | ano |
| 1 200 mm | ano | ano | ano |
| 1 250 mm | ano | ano | ano |
| 1 300 mm | ano | ano | ano |
| 1 400 mm | ano | ano | ano |
| 1 500 mm | ano | ano | ano |
| 1 600 mm | ano | ano | ano |
| 1 700 mm | ano | ano | ano |
| 1 800 mm | ano | ano | ano |
| 2 000 mm | ano | ano | ano |
| 2 200 mm | ano | ano | ne |
| 2 400 mm | ano | ano | ne |
| 2 500 mm | ano | ano | ne |
| 2 600 mm | ano | ano | ne |
| 2 700 mm | ano | ano | ne |
| 2 800 mm | ano | ano | ne |
| 2 900 mm | ano | ano | ne |
| 3 000 mm | ano | ano | ne |
Dotaz
Poptávka na nádrž na zakázku
Nabídky pouze pro specializované firmy a velkoobchod
Děkujeme, váš dotaz jsme obdrželi.
Ozveme se vám do jednoho pracovního dne.