Specialbeholders efter dine ønsker
Diameter 400 til 3.000 mm, 3, 6 eller 10 bar. Fremstillet i Bayreuth efter dine specifikationer, i små og store serier.


De har idéerne, vi har mulighederne.
Vi fremstiller beholdere efter dine specifikationer, både i små og store serier.
Beholderkapacitet fra 300 til 61.000 liter, diameter fra 400 til 3.000 mm.
Vi tilbyder mange varianter i 3, 6 og 10 bar.
Hvis De er interesseret, bedes De kontakte vores salgsteam.
Funktioner
Buffertank til ethvert behov
- Udstyr Tilslutningsmuffer fra 1/2" til 4" IG
- Højeste forarbejdningskvalitet
- Kvalitetsstål S235JR i henhold til EN 10025
- driftstryk fra 3 bar til 10 bar
- Maksimal driftstemperatur 95 °C
- 5 års garanti
Størrelser
Diameter og tryk
Alle diametre med de mulige driftstryk og det respektive prøvetryk.
Formular og brochure
| diameter | 3 bar 6 bar prøvetryk | 6 bar 10 bar prøvetryk | 10 bar 16 bar prøvetryk |
|---|---|---|---|
| 400 mm | ja | ja | ja |
| 450 mm | ja | ja | ja |
| 500 mm | ja | ja | ja |
| 550 mm | ja | ja | ja |
| 600 mm | ja | ja | ja |
| 650 mm | ja | ja | ja |
| 700 mm | ja | ja | ja |
| 750 mm | ja | ja | ja |
| 790 mm | ja | ja | ja |
| 850 mm | ja | ja | ja |
| 900 mm | ja | ja | ja |
| 950 mm | ja | ja | ja |
| 1.000 mm | ja | ja | ja |
| 1.100 mm | ja | ja | ja |
| 1.150 mm | ja | ja | ja |
| 1.200 mm | ja | ja | ja |
| 1.250 mm | ja | ja | ja |
| 1.300 mm | ja | ja | ja |
| 1.400 mm | ja | ja | ja |
| 1.500 mm | ja | ja | ja |
| 1.600 mm | ja | ja | ja |
| 1.700 mm | ja | ja | ja |
| 1.800 mm | ja | ja | ja |
| 2.000 mm | ja | ja | ja |
| 2.200 mm | ja | ja | nej |
| 2.400 mm | ja | ja | nej |
| 2.500 mm | ja | ja | nej |
| 2.600 mm | ja | ja | nej |
| 2.700 mm | ja | ja | nej |
| 2.800 mm | ja | ja | nej |
| 2.900 mm | ja | ja | nej |
| 3.000 mm | ja | ja | nej |
Forespørgsel
Forespørg om specialtanker
Tilbud kun til fagvirksomheder og grossister
Mange tak, vi har modtaget din forespørgsel.
Vi vender tilbage inden for én arbejdsdag.