Speciale vaten naar uw wensen
Diameter 400 tot 3.000 mm, 3, 6 of 10 bar. Vervaardigd in Bayreuth volgens uw specificaties, in kleine en grote series.


U hebt ideeën, wij hebben de mogelijkheden.
Wij vervaardigen vaten volgens uw specificaties, in kleine en grote series.
Opslagcapaciteit van 300 tot 61.000 liter, diameter van 400 tot 3.000 mm.
Veel varianten bieden wij aan in 3, 6 en 10 bar.
Neem bij interesse contact op met ons verkoopteam.
Kenmerken
Buffervaten voor elke behoefte
- Uitrustingen Aansluitmoffen van 1/2" tot 4" binnendraad
- Hoogste afwerkingskwaliteit
- Hoogwaardig staal S235JR volgens EN 10025
- bedrijfsdruk van 3 bar tot 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C
- 5 jaar garantie
Afmetingen
Diameter en druk
Alle diameters met de mogelijke bedrijfsdrukken en de bijbehorende testdruk.
Formulier en folder
| diameter | 3 bar 6 bar testdruk | 6 bar 10 bar testdruk | 10 bar 16 bar testdruk |
|---|---|---|---|
| 400 mm | ja | ja | ja |
| 450 mm | ja | ja | ja |
| 500 mm | ja | ja | ja |
| 550 mm | ja | ja | ja |
| 600 mm | ja | ja | ja |
| 650 mm | ja | ja | ja |
| 700 mm | ja | ja | ja |
| 750 mm | ja | ja | ja |
| 790 mm | ja | ja | ja |
| 850 mm | ja | ja | ja |
| 900 mm | ja | ja | ja |
| 950 mm | ja | ja | ja |
| 1.000 mm | ja | ja | ja |
| 1.100 mm | ja | ja | ja |
| 1.150 mm | ja | ja | ja |
| 1.200 mm | ja | ja | ja |
| 1.250 mm | ja | ja | ja |
| 1.300 mm | ja | ja | ja |
| 1.400 mm | ja | ja | ja |
| 1.500 mm | ja | ja | ja |
| 1.600 mm | ja | ja | ja |
| 1.700 mm | ja | ja | ja |
| 1.800 mm | ja | ja | ja |
| 2.000 mm | ja | ja | ja |
| 2.200 mm | ja | ja | nee |
| 2.400 mm | ja | ja | nee |
| 2.500 mm | ja | ja | nee |
| 2.600 mm | ja | ja | nee |
| 2.700 mm | ja | ja | nee |
| 2.800 mm | ja | ja | nee |
| 2.900 mm | ja | ja | nee |
| 3.000 mm | ja | ja | nee |
Aanvraag
Informatie aanvragen over maatwerkvaten
Aanbiedingen uitsluitend voor gespecialiseerde bedrijven en groothandel
Hartelijk dank, uw aanvraag is ontvangen.
Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.