Zdjęcie w wyższej rozdzielczości zostanie dodane wkrótce
JEPS
Zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej
- Objętość
- 200–1500
- ciśnienie robocze
- 10 bar
Rozmiary i dostępność
7 wariantów
| typ | Realizacja | Nr art. | Klasa efektywności | strata ciepła | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| typ 200 | Srebrny | 500200 | B | 53 W | Czas realizacji: ok. 11–13 tygodni |
| typ 300 | Srebrny | 500300 | B | 65 W | Czas realizacji: ok. 11–13 tygodni |
| typ 400 | Srebrny | 500400 | B | 75 W | Czas realizacji: ok. 11–13 tygodni |
| typ 500 | Srebrny | 500500 | B | 83 W | Czas realizacji: ok. 11–13 tygodni |
| typ 750 | Srebrny | 500750 | C | 120 W | Czas realizacji: ok. 11–13 tygodni |
| typ 1000 | Srebrny | 5001000 | C | 139 W | Czas realizacji: ok. 11–13 tygodni |
| typ 1500 | Srebrny | 5001500 | C | 165 W | Czas realizacji: ok. 11–13 tygodni |
Opis
Zbiornik buforowy JEPS ze stali nierdzewnej nadaje się do wszystkich instalacji centralnego ogrzewania z ciepłą wodą, niezależnie od tego, czy są to kotły opalane paliwem stałym lub olejem, pompy ciepła, instalacje solarne, gazowe czy elektryczne podgrzewacze przepływowe.
Wyposażenie
- Najwyższa jakość wykonania
- Stal nierdzewna V4A 1.4571
- Wyprodukowany zgodnie z normą DIN 4753
- Zbiornik w całości poddany obróbce kwasowej metodą zanurzeniową i pasywacji
- Ciśnienie robocze: 10 barów
- Ciśnienie próbne: 13 barów
- Maksymalna temperatura robocza 95°C
- 5 lat gwarancji
Pliki do pobrania
W tym kontekście