Nuotrauka bus pateikta aukštesnės raiškos
JEPS
Nerūdijančio plieno buferinis bakas
- Apimtis
- 200–1 500
- darbinis slėgis
- 10 bar
Dydžiai ir prieinamumas
7-ios variantai
| tipas | Įgyvendinimas | Prekės kodas | Efektyvumo klasė | šilumos nuostoliai | Prieinamumas |
|---|---|---|---|---|---|
| tipas 200 | Sidabrinė | 500200 | B | 53 W | Pristatymo laikas apie 11–13 savaičių |
| tipas 300 | Sidabrinė | 500300 | B | 65 W | Pristatymo laikas apie 11–13 savaičių |
| tipas 400 | Sidabrinė | 500400 | B | 75 W | Pristatymo laikas apie 11–13 savaičių |
| tipas 500 | Sidabrinė | 500500 | B | 83 W | Pristatymo laikas apie 11–13 savaičių |
| tipas 750 | Sidabrinė | 500750 | C | 120 W | Pristatymo laikas apie 11–13 savaičių |
| tipas 1000 | Sidabrinė | 5001000 | C | 139 W | Pristatymo laikas apie 11–13 savaičių |
| tipas 1500 | Sidabrinė | 5001500 | C | 165 W | Pristatymo laikas apie 11–13 savaičių |
Aprašymas
JEPS nerūdijančio plieno buferinis bakas tinka visoms sistemoms, kuriose naudojamas šiltas vanduo, nepriklausomai nuo to, ar tai yra kieto kuro ar naftos katilai, šilumos siurbliai, saulės energijos sistemos, dujiniai ar elektriniai pratekėjimo vandens šildytuvai.
Įranga
- Aukščiausia gamybos kokybė
- Nerūdijantis plienas V4A 1.4571
- Pagamintas pagal DIN 4753 standartą
- Bakas visiškai apdorotas panardinimo būdu ir pasyvuotas
- Darbinis slėgis: 10 bar
- Bandomasis slėgis: 13 bar
- Maksimali darbinė temperatūra 95 °C
- 5 metų garantija
Susiję elementai