Afbeelding volgt in hogere resolutie
JEPS
Roestvrij staal buffervat
- Omvang
- 200–1.500
- bedrijfsdruk
- 10 bar
Afmetingen en beschikbaarheid
7-varianten
| type | Uitvoering | Art.nr. | Efficiëntieklasse | warmteverlies | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|
| type 200 | Zilver | 500200 | B | 53 W | Levertijd ca. 11–13 weken |
| type 300 | Zilver | 500300 | B | 65 W | Levertijd ca. 11–13 weken |
| type 400 | Zilver | 500400 | B | 75 W | Levertijd ca. 11–13 weken |
| type 500 | Zilver | 500500 | B | 83 W | Levertijd ca. 11–13 weken |
| type 750 | Zilver | 500750 | C | 120 W | Levertijd ca. 11–13 weken |
| type 1000 | Zilver | 5001000 | C | 139 W | Levertijd ca. 11–13 weken |
| type 1500 | Zilver | 5001500 | C | 165 W | Levertijd ca. 11–13 weken |
Beschrijving
Het JEPS-buffervat van roestvrij staal is geschikt voor alle installaties voor verwarming van warm water, of het nu gaat om verwarmingsketels op vaste brandstoffen of stookolie, warmtepompen, zonne-energie-installaties, gas- of elektrische doorstroomverwarmers.
Uitrusting
- Hoogste afwerkingskwaliteit
- Roestvrij staal V4A 1.4571
- Vervaardigd volgens DIN 4753
- Tank volledig ondergedompeld gebeitst en gepassiveerd
- Bedrijfsdruk: 10 bar
- Testdruk: 13 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C
- 5 jaar garantie
Bijbehorend