ERSS
For oil, gas, solid fuel, and heat pumps
- Volume
- 120–500
- operating pressure
- 10 bar
Sizes and Availability
20 variants
| Size | Implementation | Item No. | Efficiency Class | heat loss | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Size 120 | silver | 822120 | B | 40 W | In stock |
| 120 | white | 822120w | B | 40 W | Delivery time: approx. 4–6 weeks |
| Size 140 | silver | 822140 | B | 50 W | In stock |
| 140 | white | 822140w | B | 50 W | In stock |
| Size 200 | silver · Energy efficiency class: B | 822200 | B | 59 W | In stock |
| 200 | white · Energy efficiency class: B | 822200w | B | 59 W | In stock |
| 200 | silver · Energy efficiency class: A | 822202 | A | 42 W | In stock |
| 200 | white · Energy efficiency class: A | 822202w | A | 42 W | In stock |
| Size 300 | silver · Energy efficiency class: B | 822300 | B | 66 W | In stock |
| 300 | white · Energy efficiency class: B | 822300w | B | 66 W | In stock |
| 300 | silver · Energy efficiency class: A | 822302 | A | 48 W | In stock |
| 300 | white · Energy efficiency class: A | 822302w | A | 48 W | Delivery time: approx. 2–3 weeks |
| Size 400 | silver · Neodul | 822400 | B | 67 W | In stock |
| 400 | white · Neodul | 822400w | B | 67 W | In stock |
| 400 | silver · Energy efficiency class: B | 822401 | B | 68 W | Delivery time: approx. 4–6 weeks |
| 400 | white · Energy efficiency class: B | 822401w | B | 68 W | In stock |
| Size 500 | silver · Neodul | 822500 | B | 75 W | In stock |
| 500 | white · Neodul | 822500w | B | 75 W | Delivery time: approx. 4–6 weeks |
| 500 | silver · Energy efficiency class: B | 822501 | B | 82 W | Delivery time: approx. 4–6 weeks |
| 500 | white · Energy efficiency class: B | 822501w | B | 82 W | Delivery time: approx. 4–6 weeks |
Description
The domestic water tank can be used as a supplementary storage tank for oil, gas, solid fuel, heat pumps, and similar systems.
Features
- with a smooth-tube heat exchanger
- Removable insulation for easy installation (Types 400 and 500)
- Silver and white colors available from stock
- Highest build quality
- High-quality S275JR steel in accordance with EN 10025, manufactured in accordance with EN 12897:2006
- Enameled in accordance with DIN 4753
- Certified according to EN 12897
- Operating pressure: 10 bar
- Test pressure: 16 bar
- Maximum operating temperature: 95°C
- Up to a 5-year warranty (with proof of maintenance)
Related content