ESRS
per gasolio, gas, combustibili solidi, pompe di calore
- Volume
- 200–500
- pressione di esercizio
- 10 bar
Dimensioni e disponibilità
16 varianti
| tipo | Realizzazione | Cod. art. | Classe di efficienza | perdita di calore | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| tipo 200 | Argento · EEK: B | 823200 | B | 60 W | Tempi di consegna: ca. 4–6 settimane |
| 200 | Bianco · EEK: B | 823200w | B | 60 W | disponibile a magazzino |
| 200 | Argento · EEK: A | 823202 | A | 42 W | Tempi di consegna: ca. 2–3 settimane |
| 200 | Bianco · EEK: A | 823202w | A | 42 W | Tempi di consegna: ca. 2–3 settimane |
| tipo 300 | Argento · EEK: B | 823300 | B | 66 W | Disponibile a magazzino, scorte limitate |
| 300 | Bianco · EEK: B | 823300w | B | 66 W | Tempi di consegna: ca. 4–6 settimane |
| 300 | Argento · EEK: A | 823302 | A | 48 W | disponibile a magazzino |
| 300 | Bianco · EEK: A | 823302w | A | 48 W | disponibile a magazzino |
| tipo 400 | Argento · Neodul | 823400 | B | 67 W | disponibile a magazzino |
| 400 | Bianco · Neodul | 823400w | B | 67 W | Tempi di consegna: ca. 2–3 settimane |
| 400 | Argento · EEK: B | 823401 | B | 68 W | disponibile a magazzino |
| 400 | Bianco · EEK: B | 823401w | B | 68 W | disponibile a magazzino |
| tipo 500 | Argento · Neodul | 823500 | B | 75 W | disponibile a magazzino |
| 500 | Bianco · Neodul | 823500w | B | 75 W | Tempi di consegna: ca. 2–3 settimane |
| 500 | Argento · EEK: B | 823501 | B | 82 W | disponibile a magazzino |
| 500 | Bianco · EEK: B | 823501w | B | 82 W | disponibile a magazzino |
Descrizione
L’accumulatore di acqua calda sanitaria ESRS offre tutti i vantaggi dell’accumulatore ERSS, ma è dotato di 2 serpentine ed è quindi ideale per l’approvvigionamento termico bivalente, ad esempio con impianti solari.
Caratteristiche
- con due scambiatori di calore a tubi lisci
- Isolamento rimovibile per una maggiore facilità di installazione (tipi 400+500)
- Colori argento e bianco disponibili a magazzino
- Massima qualità di lavorazione
- Acciaio di qualità S275JR secondo la norma EN 10025, realizzato secondo la norma EN 12897:2006
- smaltato secondo la norma DIN 4753
- Certificato secondo la norma EN 12897
- Pressione di esercizio: 10 bar
- Pressione di prova: 16 bar
- Temperatura massima di esercizio 95 °C
- Garanzia fino a 5 anni (previa dimostrazione della manutenzione)
Correlati