ESRS
pour le fioul, le gaz, les combustibles solides, les pompes à chaleur
- Volume
- 200–500
- pression de service
- 10 bar
Dimensions et disponibilité
16 variante(s)
| type | Réalisation | Référence | Classe d'efficacité énergétique | perte de chaleur | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| type 200 | Argent · EEK: B | 823200 | B | 60 W | Délai de livraison : env. 4–6 semaines |
| 200 | Blanc · EEK: B | 823200w | B | 60 W | en stock |
| 200 | Argent · EEK: A | 823202 | A | 42 W | Délai de livraison : env. 2–3 semaines |
| 200 | Blanc · EEK: A | 823202w | A | 42 W | Délai de livraison : env. 2–3 semaines |
| type 300 | Argent · EEK: B | 823300 | B | 66 W | En stock, stock limité |
| 300 | Blanc · EEK: B | 823300w | B | 66 W | Délai de livraison : env. 4–6 semaines |
| 300 | Argent · EEK: A | 823302 | A | 48 W | en stock |
| 300 | Blanc · EEK: A | 823302w | A | 48 W | en stock |
| type 400 | Argent · Neodul | 823400 | B | 67 W | en stock |
| 400 | Blanc · Neodul | 823400w | B | 67 W | Délai de livraison : env. 2–3 semaines |
| 400 | Argent · EEK: B | 823401 | B | 68 W | en stock |
| 400 | Blanc · EEK: B | 823401w | B | 68 W | en stock |
| type 500 | Argent · Neodul | 823500 | B | 75 W | en stock |
| 500 | Blanc · Neodul | 823500w | B | 75 W | Délai de livraison : env. 2–3 semaines |
| 500 | Argent · EEK: B | 823501 | B | 82 W | en stock |
| 500 | Blanc · EEK: B | 823501w | B | 82 W | en stock |
Description
Le ballon d’eau chaude sanitaire ESRS bénéficie de tous les avantages du ballon d’eau chaude sanitaire ERSS, mais dispose de deux faisceaux de tubes. Il est donc parfaitement adapté à l’approvisionnement bivalent en chaleur, par exemple avec des installations solaires.
Caractéristiques
- avec deux échangeurs de chaleur à tubes lisses
- Isolation amovible pour une grande facilité d'installation (types 400+500)
- Couleurs argent et blanc disponibles en stock
- Qualité de fabrication exceptionnelle
- Acier de qualité S275JR conforme à la norme EN 10025, fabriqué selon la norme EN 12897:2006
- Émaillé selon la norme DIN 4753
- Certifié selon la norme EN 12897
- Pression de service : 10 bars
- Pression d'épreuve : 16 bars
- Température de service maximale : 95 °C
- Garantie jusqu’à 5 ans (sur présentation des justificatifs d’entretien)
Téléchargements
À ce sujet